| Регулирование потенциала | автоматическое |
|---|---|
| Диапазон установки потенциала | 0÷4В |
| Измерение и отображение потенциала, выходного напряжения и тока | + |
| Габариты (ШxВxГ) | 763x1173x600 мм |
| Вес | 158 кг без масла |
| Степень защиты от внешних воздействий: | IP 65 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания | ~ 400В |
| Напряжение на выходе | 50В |
| Ток на выходе | 50A |
СКЗ-50 50/400 M53 Источники питания катодной защиты с масляным охлаждением
Серия СКЗ 50 50/400M53, мощность на выходе до 2500 Вт.



